49 der 197 Länder in der NAiO-Datenbank bieten ein Digital-Nomad-Visum oder eine Arbeitserlaubnis für Remote-Arbeit. Vergleiche Visumname, Dauer, Mindesteinkommen und Gebühren. Die Anforderungen ändern sich – prüfe daher vor der Bewerbung immer die offizielle Quelle.
| Land | Visum | Dauer | Mindesteinkommen pro Monat | Gebühr |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Unique Permit für Digital Nomads | 1 Jahr, renewable up to 5 years | $820 | k. A. |
| Andorra | Digital Nomad Residence (Passive/Remote residence) | 1 Jahr, verlängerbar | $3,300 | k. A. |
| Antigua und Barbuda | Nomad Digital Residence | Bis zu 2 Jahre | $4,200 | USD 1,500 (single) |
| Argentinien | Digital Nomad Visa (Residencia Transitoria) | 180 Tage, einmal verlängerbar | k. A. | Approx. USD 200 |
| Bahamas | BEATS (Extended Access Travel Stay) | 1 Jahr, renewable twice | k. A. | USD 1,000 + USD 25 application |
| Barbados | Welcome Stamp | 12 months, renewable | $4,200 | USD 2,000 (individual) |
| Belize | Work Where You Vacation | 6 Monate | $6,250 | USD 250 |
| Brasilien | VITEM XIV Digital Nomad Visa | 1 Jahr, einmal verlängerbar | $1,500 | Approx. USD 100 |
| Bulgarien | Digital Nomad Visa (Type D) / residence permit | 1 Jahr, renewable once (max 2 years) | $3,000 | k. A. |
| Cabo Verde | Remote Working Cabo Verde | 6 Monate, renewable once | $1,600 | Approx. EUR 54 |
| Kolumbien | Visa V Digital Nomad | Bis zu 2 Jahre | $1,300 | Approx. USD 230 |
| Costa Rica | Digital Nomad Visa (Rentista/Nomada) | 1 Jahr, renewable 1 year | $3,000 | USD 100 + USD 90 |
| Kroatien | Digital Nomad Temporary Residence | Bis zu 18 Monate, not directly renewable (6-month gap) | $3,830 | Approx. EUR 100-150 |
| Zypern | Digital-Nomad-Visum | 1 Jahr, renewable 2 years | $4,060 | Approx. EUR 70 |
| Dominica | Work in Nature (WIN) Visa | Bis zu 18 Monate | $4,200 | USD 800 (single) |
| Ecuador | Digital Nomad / Rentista Visa | Bis zu 2 Jahre | $1,450 | Approx. USD 450 |
| Estland | Digital Nomad Visa (Type D) | Bis zu 1 Jahr | $5,220 | EUR 100 |
| Griechenland | Digital-Nomad-Visum / Residence Permit | 1 year visa or 2-year permit, renewable | $4,060 | Approx. EUR 75 visa + EUR 1,000+ permit fees |
| Grenada | Remote Employment Visa | Bis zu 1 Jahr, renewable | $3,100 | USD 1,500 (single) |
| Ungarn | White Card (Digital Nomad) | 1 Jahr, einmal verlängerbar | $3,480 | Approx. EUR 110 |
| Island | Long-Term Visa for Remote Workers | Bis zu 180 Tage | $7,500 | ISK 12,200 |
| Indonesien | E33G Remote Worker KITAS | 1 Jahr, einmal verlängerbar | $5,000 | Approx. IDR 7M |
| Italien | Digital Nomad Visa (Lavoratori da remoto) | 1 Jahr, verlängerbar | $2,710 | EUR 116 |
| Japan | Digital Nomad Visa (Designated Activities) | 6 Monate, not renewable (6-month gap) | $5,500 | Fee raised July 2026 (verify) |
| Kasachstan | Neo Nomad Visa | 1 Jahr, verlängerbar | $3,000 | Approx. USD 160 |
| Kenia | Class N Digital Nomad Work Permit | 1 Jahr, verlängerbar | $4,600 | Approx. USD 1,000 |
| Lettland | Digital-Nomad-Visum | Bis zu 1 Jahr, renewable once | $3,500 | Approx. EUR 60 |
| Malaysia | DE Rantau Nomad Pass | 3-12 months, renewable once (max 24 months) | $2,000 | MYR 1,000 |
| Malta | Nomad Residence Permit | 1 Jahr, renewable up to 4 years | $4,060 | EUR 300 |
| Mauritius | Premium Visa | 1 Jahr, verlängerbar | $1,500 | Kostenlos |
| Republik Moldau | Digital Nomad Visa (IT Park / remote work) | Bis zu 1 Jahr | $3,000 | k. A. |
| Namibia | Digital-Nomad-Visum | Bis zu 6 Monate | $2,000 | Approx. NAD 12,000 |
| Panama | Short Stay Visa for Remote Workers | 9 months, renewable once | $3,000 | USD 300 |
| Peru | Digital-Nomad-Visum | Bis zu 365 Tage, verlängerbar | k. A. | k. A. |
| Philippinen | Digital Nomad Visa (EO 86) | 1 Jahr, renewable once (max 2 years) | $2,000 | Approx. USD 200-300 (verify) |
| Portugal | D8 Digital Nomad Visa | 1-year temporary stay visa or 2-year residence permit, renewable | $4,270 | Approx. EUR 90 visa + AIMA permit fees |
| Rumänien | Digital-Nomad-Visum | 1 Jahr, verlängerbar | $4,870 | Approx. EUR 120 |
| St. Lucia | Live It (Work Remotely) Visa | Bis zu 1 Jahr | k. A. | k. A. |
| Seychellen | Workcation Retreat Programme | Bis zu 1 Jahr | k. A. | EUR 45 |
| Slowenien | Digital Nomad Temporary Residence | Bis zu 1 Jahr, not renewable (6-month gap) | $3,500 | Approx. EUR 100 |
| Südafrika | Remote Work Visa (Visitor visa under section 11(2)) | Up to 3 years | $4,600 | Approx. ZAR 1,520 |
| Südkorea | Digital Nomad (Workation) Visa F-1-D | Up to 2 years + 1-year extension (max 3 years) | $3,100 | Approx. USD 60 |
| Spanien | Digital Nomad Visa (Ley de Startups) | 1 year (consulate) or up to 3 years (in Spanien); renewable 2 years | $3,300 | Approx. EUR 80 visa |
| Sri Lanka | Digital-Nomad-Visum | 1 Jahr, renewable annually | $2,000 | USD 500 |
| Taiwan | Digital Nomad Visitor Visa | Bis zu 6 Monate | $3,400 | k. A. |
| Thailand | Destination Thailand Visa (DTV) | 5-year multiple entry, 180 days per entry (extendable once by 180 days) | k. A. | THB 10,000 |
| Türkei | Digital Nomad Visa (Türkei) | Bis zu 1 Jahr | $3,000 | Approx. USD 60-100 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Virtual Working Programme (Dubai) / Remote Work Visa | 1 Jahr, verlängerbar | $3,500 | Approx. USD 300 + Emirates ID/medical |
| Uruguay | Digital Nomad Provisional Identity Document | 180 Tage, einmal verlängerbar | k. A. | Kostenlos |
49 der 197 Länder in der NAiO-Datenbank bieten ein Digital-Nomad-Visum oder eine Arbeitserlaubnis für Remote-Arbeit.
Unter den gelisteten Visa hat Albanien mit etwa $820 pro Monat das niedrigste Mindesteinkommen, gefolgt von Kolumbien ($1,300) und Ecuador ($1,450).
Die meisten Programme verlangen einen Nachweis über Einkommen aus dem Ausland, eine Krankenversicherung und einen gültigen Reisepass. Die Details unterscheiden sich je nach Land – prüfe daher vor der Bewerbung die offizielle Quelle.
Diese Seite dient ausschließlich der allgemeinen Information und ist keine Rechts-, Einwanderungs- oder Steuerberatung. Visa-Regeln, Einkommensgrenzen und Gebühren ändern sich häufig und können veraltet oder unvollständig sein. NAiO LLC übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Angaben sowie für Entscheidungen, Kosten oder Verluste, die aus ihrer Nutzung entstehen. Du bist allein dafür verantwortlich, die aktuellen Anforderungen bei der offiziellen Behörde oder der Botschaft bzw. dem Konsulat des jeweiligen Landes zu prüfen, bevor du dich bewirbst oder reist. Einkommensangaben sind ungefähre Umrechnungen in US-Dollar.