Wir haben 250 Städte mit einer transparenten Punktzahl gerankt, die Internetgeschwindigkeit (40 %), Sicherheit (35 %) und ein niedriges Monatsbudget (25 %) kombiniert. Die Tabelle zeigt die Top 50 mit typischen Budgets für Alleinreisende, Miete einer Einzimmerwohnung, Internetgeschwindigkeit und Sicherheitswert.
Weitere Rankings: Günstigste Städte · Schnellstes Internet · Sicherste Städte
| # | Stadt | Budget (allein) pro Monat | Miete 1-Zi. | Internet | Sicherheit | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov, Rumänien | $1,000 - $1,400 | $550 | 250 Mbps | 9/10 | 93 |
| 2 | Taichung, Taiwan | $1,100 - $1,600 | $450 | 220 Mbps | 9.2/10 | 93 |
| 3 | Timisoara, Rumänien | $1,000 - $1,400 | $520 | 250 Mbps | 8.8/10 | 92 |
| 4 | Kaohsiung, Taiwan | $1,100 - $1,600 | $500 | 200 Mbps | 9/10 | 92 |
| 5 | Tainan, Taiwan | $1,100 - $1,600 | $450 | 200 Mbps | 9/10 | 92 |
| 6 | Cluj-Napoca, Rumänien | $1,200 - $1,700 | $640 | 250 Mbps | 9/10 | 92 |
| 7 | Taipei, Taiwan | $1,500 - $2,100 | $850 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 8 | Fukuoka, Japan | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 9 | Sapporo, Japan | $1,500 - $2,100 | $600 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 10 | Jeju City, Südkorea | $1,400 - $2,000 | $650 | 200 Mbps | 9/10 | 90 |
| 11 | Chiang Mai, Thailand | $1,000 - $1,500 | $500 | 200 Mbps | 8/10 | 89 |
| 12 | Bucharest, Rumänien | $1,300 - $1,800 | $700 | 300 Mbps | 8.5/10 | 89 |
| 13 | Busan, Südkorea | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9/10 | 89 |
| 14 | Braga, Portugal | $1,600 - $2,200 | $900 | 200 Mbps | 9/10 | 89 |
| 15 | Naha, Japan | $1,600 - $2,200 | $650 | 200 Mbps | 9.2/10 | 89 |
| 16 | Kyoto, Japan | $1,800 - $2,500 | $900 | 250 Mbps | 9.5/10 | 89 |
| 17 | Bangkok, Thailand | $1,500 - $2,200 | $800 | 250 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 18 | Granada, Spanien | $1,500 - $2,100 | $850 | 250 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 19 | Wroclaw, Polen | $1,500 - $2,100 | $850 | 220 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 20 | Gdansk, Polen | $1,500 - $2,100 | $850 | 220 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 21 | Krakow, Polen | $1,600 - $2,200 | $900 | 220 Mbps | 8.8/10 | 88 |
| 22 | Curitiba, Brasilien | $1,100 - $1,600 | $550 | 200 Mbps | 7.5/10 | 87 |
| 23 | Florianópolis, Brasilien | $1,300 - $1,900 | $700 | 200 Mbps | 8/10 | 87 |
| 24 | Budapest, Ungarn | $1,600 - $2,200 | $810 | 250 Mbps | 8.5/10 | 87 |
| 25 | Osaka, Japan | $1,800 - $2,500 | $900 | 280 Mbps | 9/10 | 87 |
| 26 | Seville, Spanien | $1,800 - $2,500 | $1,050 | 250 Mbps | 8.8/10 | 87 |
| 27 | Seoul, Südkorea | $1,900 - $2,700 | $1,000 | 300 Mbps | 9/10 | 87 |
| 28 | Las Palmas, Spanien | $1,800 - $2,500 | $1,100 | 200 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 29 | Alicante, Spanien | $1,800 - $2,500 | $1,050 | 250 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 30 | Warsaw, Polen | $1,900 - $2,600 | $1,100 | 250 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 31 | Porto, Portugal | $2,000 - $2,700 | $1,200 | 220 Mbps | 8.8/10 | 85 |
| 32 | Valencia, Spanien | $2,000 - $2,700 | $1,200 | 250 Mbps | 8.8/10 | 85 |
| 33 | Tokyo, Japan | $2,300 - $3,200 | $1,200 | 300 Mbps | 9.5/10 | 85 |
| 34 | Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate | $2,300 - $3,100 | $1,300 | 330 Mbps | 9/10 | 84 |
| 35 | Korat, Thailand | $800 - $1,200 | $350 | 150 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 36 | Málaga, Spanien | $2,100 - $2,900 | $1,350 | 250 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 37 | Christchurch, Neuseeland | $2,200 - $2,900 | $1,150 | 200 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 38 | Santiago, Chile | $1,300 - $1,900 | $600 | 350 Mbps | 6.5/10 | 82 |
| 39 | Valletta, Malta | $2,300 - $3,000 | $1,400 | 200 Mbps | 8.5/10 | 82 |
| 40 | Halifax, Kanada | $2,600 - $3,400 | $1,600 | 200 Mbps | 9/10 | 82 |
| 41 | San Sebastián, Spanien | $2,600 - $3,500 | $1,650 | 250 Mbps | 9.2/10 | 82 |
| 42 | Da Nang, Vietnam | $1,000 - $1,400 | $450 | 150 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 43 | Valparaíso, Chile | $1,000 - $1,400 | $450 | 200 Mbps | 5.5/10 | 81 |
| 44 | Tartu, Estland | $1,300 - $1,800 | $580 | 150 Mbps | 9.2/10 | 81 |
| 45 | Bordeaux, Frankreich | $2,200 - $2,900 | $1,050 | 300 Mbps | 8/10 | 81 |
| 46 | Lisbon, Portugal | $2,400 - $3,200 | $1,550 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 47 | Madrid, Spanien | $2,400 - $3,300 | $1,550 | 300 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 48 | Montreal, Kanada | $2,400 - $3,200 | $1,400 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 49 | Calgary, Kanada | $2,400 - $3,200 | $1,400 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 50 | Belo Horizonte, Brasilien | $1,100 - $1,600 | $500 | 200 Mbps | 5.5/10 | 80 |
Brasov (Rumänien) liegt mit einer Nomaden-Punktzahl von 93 von 100 auf Platz 1, gefolgt von Taichung (Taiwan) und Timisoara (Rumänien).
Die Punktzahl geht bis 100: 40 % Internetgeschwindigkeit (gedeckelt bei 200 Mbps), 35 % Sicherheitswert und 25 % Erschwinglichkeit auf Basis des minimalen Monatsbudgets für Alleinreisende. Städte mit schnellem Internet, hoher Sicherheit und niedrigen Kosten schneiden am besten ab.
Schau dir die Spitze der Tabelle an: Städte, die ein monatliches Budget unter 2.000 $ mit Internet über 100 Mbps verbinden, schneiden in diesem Ranking am besten ab. Kosten sind Schätzungen und ändern sich mit der Zeit.
Die Rankings basieren auf Schätzungen in der NAiO-Datenbank und dienen nur der allgemeinen Information. Kosten, Internetgeschwindigkeiten und Sicherheitslage ändern sich und können veraltet sein. NAiO LLC übernimmt keine Haftung für Entscheidungen auf Grundlage dieser Seite. Bitte prüfe aktuelle Informationen vor Ort, bevor du reist oder umziehst.