Sicherheit zählt, wenn du monatelang an einem Ort lebst. Diese 30 Städte haben die höchsten Sicherheitswerte (von 10) in unserer Datenbank. Bei Gleichstand entscheidet das schnellere Internet.
Weitere Rankings: Beste Städte · Günstigste Städte · Schnellstes Internet
| # | Stadt | Budget (allein) pro Monat | Miete 1-Zi. | Internet | Sicherheit | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur, Singapur | $4,000 - $5,500 | $3,100 | 350 Mbps | 9.8/10 | 74 |
| 2 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | $3,500 - $4,800 | $2,200 | 330 Mbps | 9.8/10 | 78 |
| 3 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | $3,200 - $4,300 | $1,900 | 330 Mbps | 9.8/10 | 80 |
| 4 | Zurich, Schweiz | $4,800 - $6,300 | $2,900 | 260 Mbps | 9.8/10 | 74 |
| 5 | Reykjavik, Island | $3,600 - $4,700 | $2,100 | 250 Mbps | 9.8/10 | 77 |
| 6 | Tokyo, Japan | $2,300 - $3,200 | $1,200 | 300 Mbps | 9.5/10 | 85 |
| 7 | Fukuoka, Japan | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 8 | Kyoto, Japan | $1,800 - $2,500 | $900 | 250 Mbps | 9.5/10 | 89 |
| 9 | Taipei, Taiwan | $1,500 - $2,100 | $850 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 10 | Sapporo, Japan | $1,500 - $2,100 | $600 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 11 | Oslo, Norwegen | $3,200 - $4,200 | $1,600 | 180 Mbps | 9.5/10 | 75 |
| 12 | Ljubljana, Slowenien | $1,900 - $2,600 | $1,000 | 130 Mbps | 9.5/10 | 74 |
| 13 | Doha, Katar | $3,200 - $4,300 | $2,100 | 130 Mbps | 9.5/10 | 65 |
| 14 | Helsinki, Finnland | $2,500 - $3,300 | $1,280 | 110 Mbps | 9.5/10 | 66 |
| 15 | Mérida, Mexiko | $1,300 - $1,900 | $750 | 100 Mbps | 9.5/10 | 73 |
| 16 | San Sebastián, Spanien | $2,600 - $3,500 | $1,650 | 250 Mbps | 9.2/10 | 82 |
| 17 | Copenhagen, Dänemark | $3,300 - $4,300 | $1,800 | 220 Mbps | 9.2/10 | 77 |
| 18 | Taichung, Taiwan | $1,100 - $1,600 | $450 | 220 Mbps | 9.2/10 | 93 |
| 19 | Utrecht, Niederlande | $3,000 - $3,900 | $1,850 | 220 Mbps | 9.2/10 | 79 |
| 20 | Naha, Japan | $1,600 - $2,200 | $650 | 200 Mbps | 9.2/10 | 89 |
| 21 | Funchal, Portugal | $1,800 - $2,500 | $1,050 | 150 Mbps | 9.2/10 | 78 |
| 22 | Tartu, Estland | $1,300 - $1,800 | $580 | 150 Mbps | 9.2/10 | 81 |
| 23 | Vienna, Österreich | $2,300 - $3,100 | $1,220 | 110 Mbps | 9.2/10 | 66 |
| 24 | Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate | $2,300 - $3,100 | $1,300 | 330 Mbps | 9/10 | 84 |
| 25 | Seoul, Südkorea | $1,900 - $2,700 | $1,000 | 300 Mbps | 9/10 | 87 |
| 26 | Osaka, Japan | $1,800 - $2,500 | $900 | 280 Mbps | 9/10 | 87 |
| 27 | Busan, Südkorea | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9/10 | 89 |
| 28 | Cluj-Napoca, Rumänien | $1,200 - $1,700 | $640 | 250 Mbps | 9/10 | 92 |
| 29 | Brasov, Rumänien | $1,000 - $1,400 | $550 | 250 Mbps | 9/10 | 93 |
| 30 | Jeju City, Südkorea | $1,400 - $2,000 | $650 | 200 Mbps | 9/10 | 90 |
Singapur (Singapur) hat in unserem Ranking den höchsten Sicherheitswert mit 9.8 von 10.
Der Sicherheitswert ist eine Bewertung von 0 bis 10 pro Stadt in der NAiO-Datenbank, die die allgemeine Sicherheit und das Kriminalitätsniveau widerspiegelt. Er ist eine Orientierung, keine Garantie, und die Lage kann sich ändern.
Oft, aber nicht immer. Vergleiche die Spalte mit dem Monatsbudget, um sichere Städte zu finden, die zu deinem Budget passen.
Die Rankings basieren auf Schätzungen in der NAiO-Datenbank und dienen nur der allgemeinen Information. Kosten, Internetgeschwindigkeiten und Sicherheitslage ändern sich und können veraltet sein. NAiO LLC übernimmt keine Haftung für Entscheidungen auf Grundlage dieser Seite. Bitte prüfe aktuelle Informationen vor Ort, bevor du reist oder umziehst.