Hemos clasificado 250 ciudades con una puntuación transparente que combina velocidad de internet (40 %), seguridad (35 %) y un presupuesto mensual bajo (25 %). La tabla muestra las 50 primeras con presupuestos típicos para una persona, alquiler de un dormitorio, velocidad de internet e índice de seguridad.
Más rankings: Ciudades más baratas · Internet más rápido · Ciudades más seguras
| # | Ciudad | Presupuesto (solo) por mes | Alquiler 1 dorm. | Internet | Seguridad | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasov, Rumanía | $1,000 - $1,400 | $550 | 250 Mbps | 9/10 | 93 |
| 2 | Taichung, Taiwán | $1,100 - $1,600 | $450 | 220 Mbps | 9.2/10 | 93 |
| 3 | Timisoara, Rumanía | $1,000 - $1,400 | $520 | 250 Mbps | 8.8/10 | 92 |
| 4 | Kaohsiung, Taiwán | $1,100 - $1,600 | $500 | 200 Mbps | 9/10 | 92 |
| 5 | Tainan, Taiwán | $1,100 - $1,600 | $450 | 200 Mbps | 9/10 | 92 |
| 6 | Cluj-Napoca, Rumanía | $1,200 - $1,700 | $640 | 250 Mbps | 9/10 | 92 |
| 7 | Taipei, Taiwán | $1,500 - $2,100 | $850 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 8 | Fukuoka, Japón | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 9 | Sapporo, Japón | $1,500 - $2,100 | $600 | 250 Mbps | 9.5/10 | 91 |
| 10 | Jeju City, Corea del Sur | $1,400 - $2,000 | $650 | 200 Mbps | 9/10 | 90 |
| 11 | Chiang Mai, Tailandia | $1,000 - $1,500 | $500 | 200 Mbps | 8/10 | 89 |
| 12 | Bucharest, Rumanía | $1,300 - $1,800 | $700 | 300 Mbps | 8.5/10 | 89 |
| 13 | Busan, Corea del Sur | $1,500 - $2,100 | $650 | 280 Mbps | 9/10 | 89 |
| 14 | Braga, Portugal | $1,600 - $2,200 | $900 | 200 Mbps | 9/10 | 89 |
| 15 | Naha, Japón | $1,600 - $2,200 | $650 | 200 Mbps | 9.2/10 | 89 |
| 16 | Kyoto, Japón | $1,800 - $2,500 | $900 | 250 Mbps | 9.5/10 | 89 |
| 17 | Bangkok, Tailandia | $1,500 - $2,200 | $800 | 250 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 18 | Granada, España | $1,500 - $2,100 | $850 | 250 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 19 | Wroclaw, Polonia | $1,500 - $2,100 | $850 | 220 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 20 | Gdansk, Polonia | $1,500 - $2,100 | $850 | 220 Mbps | 8.5/10 | 88 |
| 21 | Krakow, Polonia | $1,600 - $2,200 | $900 | 220 Mbps | 8.8/10 | 88 |
| 22 | Curitiba, Brasil | $1,100 - $1,600 | $550 | 200 Mbps | 7.5/10 | 87 |
| 23 | Florianópolis, Brasil | $1,300 - $1,900 | $700 | 200 Mbps | 8/10 | 87 |
| 24 | Budapest, Hungría | $1,600 - $2,200 | $810 | 250 Mbps | 8.5/10 | 87 |
| 25 | Osaka, Japón | $1,800 - $2,500 | $900 | 280 Mbps | 9/10 | 87 |
| 26 | Seville, España | $1,800 - $2,500 | $1,050 | 250 Mbps | 8.8/10 | 87 |
| 27 | Seoul, Corea del Sur | $1,900 - $2,700 | $1,000 | 300 Mbps | 9/10 | 87 |
| 28 | Las Palmas, España | $1,800 - $2,500 | $1,100 | 200 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 29 | Alicante, España | $1,800 - $2,500 | $1,050 | 250 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 30 | Warsaw, Polonia | $1,900 - $2,600 | $1,100 | 250 Mbps | 8.5/10 | 85 |
| 31 | Porto, Portugal | $2,000 - $2,700 | $1,200 | 220 Mbps | 8.8/10 | 85 |
| 32 | Valencia, España | $2,000 - $2,700 | $1,200 | 250 Mbps | 8.8/10 | 85 |
| 33 | Tokyo, Japón | $2,300 - $3,200 | $1,200 | 300 Mbps | 9.5/10 | 85 |
| 34 | Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | $2,300 - $3,100 | $1,300 | 330 Mbps | 9/10 | 84 |
| 35 | Korat, Tailandia | $800 - $1,200 | $350 | 150 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 36 | Málaga, España | $2,100 - $2,900 | $1,350 | 250 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 37 | Christchurch, Nueva Zelanda | $2,200 - $2,900 | $1,150 | 200 Mbps | 8.5/10 | 83 |
| 38 | Santiago, Chile | $1,300 - $1,900 | $600 | 350 Mbps | 6.5/10 | 82 |
| 39 | Valletta, Malta | $2,300 - $3,000 | $1,400 | 200 Mbps | 8.5/10 | 82 |
| 40 | Halifax, Canadá | $2,600 - $3,400 | $1,600 | 200 Mbps | 9/10 | 82 |
| 41 | San Sebastián, España | $2,600 - $3,500 | $1,650 | 250 Mbps | 9.2/10 | 82 |
| 42 | Da Nang, Vietnam | $1,000 - $1,400 | $450 | 150 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 43 | Valparaíso, Chile | $1,000 - $1,400 | $450 | 200 Mbps | 5.5/10 | 81 |
| 44 | Tartu, Estonia | $1,300 - $1,800 | $580 | 150 Mbps | 9.2/10 | 81 |
| 45 | Bordeaux, Francia | $2,200 - $2,900 | $1,050 | 300 Mbps | 8/10 | 81 |
| 46 | Lisbon, Portugal | $2,400 - $3,200 | $1,550 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 47 | Madrid, España | $2,400 - $3,300 | $1,550 | 300 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 48 | Montreal, Canadá | $2,400 - $3,200 | $1,400 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 49 | Calgary, Canadá | $2,400 - $3,200 | $1,400 | 250 Mbps | 8.5/10 | 81 |
| 50 | Belo Horizonte, Brasil | $1,100 - $1,600 | $500 | 200 Mbps | 5.5/10 | 80 |
Brasov (Rumanía) ocupa el primer puesto con una puntuación nómada de 93 sobre 100, seguida de Taichung (Taiwán) y Timisoara (Rumanía).
La puntuación es sobre 100: 40 % velocidad de internet (con tope de 200 Mbps), 35 % índice de seguridad y 25 % asequibilidad según el presupuesto mensual mínimo para una persona. Las ciudades con internet rápido, alta seguridad y costes bajos obtienen la mejor puntuación.
Mira la parte alta de la tabla: las ciudades que combinan un presupuesto mensual por persona inferior a 2.000 $ con internet de más de 100 Mbps obtienen la mejor puntuación. Los costes son estimaciones y cambian con el tiempo.
Los rankings se basan en estimaciones de la base de datos de NAiO y tienen carácter meramente informativo. Los costes, las velocidades de internet y las condiciones de seguridad cambian y pueden estar desactualizados. NAiO LLC no asume responsabilidad alguna por decisiones basadas en esta página. Verifica la información actual en el lugar antes de viajar o mudarte.