49 de los 197 países de la base de datos de NAiO ofrecen una visa para nómadas digitales o un permiso de trabajo remoto. Compara el nombre, la duración, los ingresos mínimos y las tasas. Los requisitos cambian, así que consulta siempre la fuente oficial antes de solicitarla.
| País | Visa | Duración | Ingreso mín. por mes | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Unique Permit para nómadas digitales | 1 año, renewable up to 5 years | $820 | n. d. |
| Andorra | Digital Nomad Residence (Passive/Remote residence) | 1 año, renovable | $3,300 | n. d. |
| Antigua y Barbuda | Nomad Digital Residence | Hasta 2 años | $4,200 | USD 1,500 (single) |
| Argentina | Digital Nomad Visa (Residencia Transitoria) | 180 días, renovable una vez | n. d. | Approx. USD 200 |
| Bahamas | BEATS (Extended Access Travel Stay) | 1 año, renewable twice | n. d. | USD 1,000 + USD 25 application |
| Barbados | Welcome Stamp | 12 months, renewable | $4,200 | USD 2,000 (individual) |
| Belice | Work Where You Vacation | 6 meses | $6,250 | USD 250 |
| Brasil | VITEM XIV Digital Nomad Visa | 1 año, renovable una vez | $1,500 | Approx. USD 100 |
| Bulgaria | Digital Nomad Visa (Type D) / residence permit | 1 año, renewable once (max 2 years) | $3,000 | n. d. |
| Cabo Verde | Remote Working Cabo Verde | 6 meses, renewable once | $1,600 | Approx. EUR 54 |
| Colombia | Visa V Digital Nomad | Hasta 2 años | $1,300 | Approx. USD 230 |
| Costa Rica | Digital Nomad Visa (Rentista/Nomada) | 1 año, renewable 1 year | $3,000 | USD 100 + USD 90 |
| Croacia | Digital Nomad Temporary Residence | Hasta 18 meses, not directly renewable (6-month gap) | $3,830 | Approx. EUR 100-150 |
| Chipre | Visa para nómadas digitales | 1 año, renewable 2 years | $4,060 | Approx. EUR 70 |
| Dominica | Work in Nature (WIN) Visa | Hasta 18 meses | $4,200 | USD 800 (single) |
| Ecuador | Digital Nomad / Rentista Visa | Hasta 2 años | $1,450 | Approx. USD 450 |
| Estonia | Digital Nomad Visa (Type D) | Hasta 1 año | $5,220 | EUR 100 |
| Grecia | Visa para nómadas digitales / Residence Permit | 1 year visa or 2-year permit, renewable | $4,060 | Approx. EUR 75 visa + EUR 1,000+ permit fees |
| Granada | Remote Employment Visa | Hasta 1 año, renewable | $3,100 | USD 1,500 (single) |
| Hungría | White Card (Digital Nomad) | 1 año, renovable una vez | $3,480 | Approx. EUR 110 |
| Islandia | Long-Term Visa for Remote Workers | Hasta 180 días | $7,500 | ISK 12,200 |
| Indonesia | E33G Remote Worker KITAS | 1 año, renovable una vez | $5,000 | Approx. IDR 7M |
| Italia | Digital Nomad Visa (Lavoratori da remoto) | 1 año, renovable | $2,710 | EUR 116 |
| Japón | Digital Nomad Visa (Designated Activities) | 6 meses, not renewable (6-month gap) | $5,500 | Fee raised July 2026 (verify) |
| Kazajistán | Neo Nomad Visa | 1 año, renovable | $3,000 | Approx. USD 160 |
| Kenia | Class N Digital Nomad Work Permit | 1 año, renovable | $4,600 | Approx. USD 1,000 |
| Letonia | Visa para nómadas digitales | Hasta 1 año, renewable once | $3,500 | Approx. EUR 60 |
| Malasia | DE Rantau Nomad Pass | 3-12 months, renewable once (max 24 months) | $2,000 | MYR 1,000 |
| Malta | Nomad Residence Permit | 1 año, renewable up to 4 years | $4,060 | EUR 300 |
| Mauricio | Premium Visa | 1 año, renovable | $1,500 | Gratis |
| Moldavia | Digital Nomad Visa (IT Park / remote work) | Hasta 1 año | $3,000 | n. d. |
| Namibia | Visa para nómadas digitales | Hasta 6 meses | $2,000 | Approx. NAD 12,000 |
| Panamá | Short Stay Visa for Remote Workers | 9 months, renewable once | $3,000 | USD 300 |
| Perú | Visa para nómadas digitales | Hasta 365 días, renovable | n. d. | n. d. |
| Filipinas | Digital Nomad Visa (EO 86) | 1 año, renewable once (max 2 years) | $2,000 | Approx. USD 200-300 (verify) |
| Portugal | D8 Digital Nomad Visa | 1-year temporary stay visa or 2-year residence permit, renewable | $4,270 | Approx. EUR 90 visa + AIMA permit fees |
| Rumanía | Visa para nómadas digitales | 1 año, renovable | $4,870 | Approx. EUR 120 |
| Santa Lucía | Live It (Work Remotely) Visa | Hasta 1 año | n. d. | n. d. |
| Seychelles | Workcation Retreat Programme | Hasta 1 año | n. d. | EUR 45 |
| Eslovenia | Digital Nomad Temporary Residence | Hasta 1 año, not renewable (6-month gap) | $3,500 | Approx. EUR 100 |
| Sudáfrica | Remote Work Visa (Visitor visa under section 11(2)) | Up to 3 years | $4,600 | Approx. ZAR 1,520 |
| Corea del Sur | Digital Nomad (Workation) Visa F-1-D | Up to 2 years + 1-year extension (max 3 years) | $3,100 | Approx. USD 60 |
| España | Digital Nomad Visa (Ley de Startups) | 1 year (consulate) or up to 3 years (in España); renewable 2 years | $3,300 | Approx. EUR 80 visa |
| Sri Lanka | Visa para nómadas digitales | 1 año, renewable annually | $2,000 | USD 500 |
| Taiwán | Digital Nomad Visitor Visa | Hasta 6 meses | $3,400 | n. d. |
| Tailandia | Destination Tailandia Visa (DTV) | 5-year multiple entry, 180 days per entry (extendable once by 180 days) | n. d. | THB 10,000 |
| Turquía | Digital Nomad Visa (Turquía) | Hasta 1 año | $3,000 | Approx. USD 60-100 |
| Emiratos Árabes Unidos | Virtual Working Programme (Dubai) / Remote Work Visa | 1 año, renovable | $3,500 | Approx. USD 300 + Emirates ID/medical |
| Uruguay | Digital Nomad Provisional Identity Document | 180 días, renovable una vez | n. d. | Gratis |
49 de los 197 países de la base de datos de NAiO ofrecen una visa para nómadas digitales o un permiso de trabajo remoto.
Entre las visas listadas, Albania tiene los ingresos mínimos más bajos, unos $820 al mes, seguida de Colombia ($1,300) y Ecuador ($1,450).
La mayoría de los programas exigen justificar ingresos remotos de fuera del país de destino, un seguro médico y un pasaporte en vigor. Los detalles varían según el país, así que consulta la fuente oficial antes de solicitarla.
Esta página tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento legal, migratorio ni fiscal. Las normas de visado, los umbrales de ingresos y las tasas cambian con frecuencia y pueden estar desactualizados o incompletos. NAiO LLC no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o actualidad de esta información ni por decisiones, costes o pérdidas derivados de su uso. Eres el único responsable de comprobar los requisitos vigentes en la fuente oficial del gobierno o en la embajada o el consulado del país antes de solicitar el visado o viajar. Las cifras de ingresos son conversiones aproximadas a dólares estadounidenses.